
| 推广 | 名称 | 价格 |
![]() |
400电话—1000元送200元 | 1000元/年 |
| 400电话—2000元送500元 | 2000元/年 | |
| 400电话—3000元送1000元 | 3000元/年 | |
| 400电话—4000元送2000元 | 4000元/年 | |
| 400电话—6000元送4000元 | 6000元/年 | |
| 400电话—10000元送10000元 | 10000元/年 | |
![]() |
可信网站 | 1500元/年 |
![]() |
百度竞价排名(左侧) | 5600元/开户 |
![]() |
GOOGLE普通词(国内_首页显示) | 5000元/年 |
| GOOGLE热门词(国内_首页显示) | 10000元/年 | |
| GOOGLE火爆词(国内_首页显示) | 15000元/年 | |
| GOOGLE普通词(全球_首页显示) | 15000元/年 | |
| GOOGLE热门词(全球_首页显示) | 30000元/年 | |
| GOOGLE火爆词(全球_首页显示) | 45000元/年 | |
![]() |
汕头招聘网其它广告 | 500元/年 |
| 汕头招聘网三个月 | 600元/三个月 | |
| 汕头招聘网半年 | 1000元/半年 | |
| 汕头招聘网一年 | 1800元/年 | |
![]() |
商标/标志实用设计 | 500元/次 |
| 商标/标志专业设计 | 1500元/次 | |
| 商标注册 | 2000元/10年 | |
| 商标续展 | 3000元/年 | |
![]() |
广告短信:以手机号码显示,不支持短信回复 | 8分/条(万条起) |
| 行业短信:网关通道,不支持短信回复 | 8.8分/条(万条起) | |
| 行业短信:106正规短信通道,支持短信回复 | 9分/条(万条起) |
